Brasil perde ouros, mas lidera América Latina em Pequim
"O Brasil igualou em Pequim o recorde de medalhas conquistadas pelo país em uma Olimpíada, mas acabou com menos ouros do que em Atenas e caiu no quadro de medalhas.
Mesmo assim, a delegação brasileira é a primeira de um país latino-americano a aparecer na lista, à frente de Cuba pela primeira vez desde 1960."
Mesmo assim, a delegação brasileira é a primeira de um país latino-americano a aparecer na lista, à frente de Cuba pela primeira vez desde 1960."
Lí esta notícia aí em cima no globo.com e mais uma vez me pergunto se é bom ou ruim para a nação esta posição que a redeglobo tem de sempre por panos quentes em nossos fracassos. Vejo muitas coberturas esportivas na globo e muitas vezes quando perdemos, gostaria muito de ouvir algo realmente útil, que mostrasse que perdemos porque erramos ou não fomos tão bons, mas não, a Globo sempre procura mostrar que perdemos "lutando" ou "até que fomos bem" , isso quando não vem com aquelas estatísticas horríveis tipo "perdemos, mas foi a primeira vez que perdemos na chuva" ou algo parecido.
Veja esta Olimpíada, a Globo mais uma vez com aquele conformismo iditota de que "fomos o primeiro da America do Sul" e não mostra que países como (sem querer menosprezar ninguém) Etiópia, Bielorrússia, Quênia, Jamaica, Ucrânia e Coréia do Sul ficaram em nossa frente no quadro de medalhas e se você observar vai ver que o número de atletas que levamos e o número de modalidades esportivas que participamos nos põe bem abaixo neste quadro.
Está na hora de ser um pouco mais realista e fazer um jornalismo mais responsável e talvez quem sabe nossos atletas troquem lágrimas por mais vontade e raiva na hora do fracasso.
Parabéns para todos os atletas brasileiros que foram prata e bronze nas Olimpíadas de Pequim e que na próxima vocês consigam o ouro e nunca desistam de tentar, pois , o segundo lugar é o primeiro perdedor...
Veja esta Olimpíada, a Globo mais uma vez com aquele conformismo iditota de que "fomos o primeiro da America do Sul" e não mostra que países como (sem querer menosprezar ninguém) Etiópia, Bielorrússia, Quênia, Jamaica, Ucrânia e Coréia do Sul ficaram em nossa frente no quadro de medalhas e se você observar vai ver que o número de atletas que levamos e o número de modalidades esportivas que participamos nos põe bem abaixo neste quadro.
Está na hora de ser um pouco mais realista e fazer um jornalismo mais responsável e talvez quem sabe nossos atletas troquem lágrimas por mais vontade e raiva na hora do fracasso.
Parabéns para todos os atletas brasileiros que foram prata e bronze nas Olimpíadas de Pequim e que na próxima vocês consigam o ouro e nunca desistam de tentar, pois , o segundo lugar é o primeiro perdedor...
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 2 | | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 3 | | 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 4 | | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 5 | | 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 6 | | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 7 | | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 8 | | 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 9 | | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 10 | | 7 | 16 | 17 | 40 | |
| 11 | | 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 12 | | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 13 | | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 14 | | 5 | 10 | 3 | 18 | |
| 15 | | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 16 | | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 17 | | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 18 | | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 19 | | 3 | 9 | 6 | 18 | |
| 20 | | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 21 | | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 22 | | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 23 | | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 24 | | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 25 | | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 26 | | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 27 | | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 28 | | 2 | 11 | 11 | 24 | |
| 29 | | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 30 | | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 31 | | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 31 | | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 33 | | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 34 | | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 35 | | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 36 | | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 37 | | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 38 | | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 39 | | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 41 | | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 42 | | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 42 | | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 44 | | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 45 | | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 46 | | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 46 | | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 46 | | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 51 | | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 52 | | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 57 | | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 59 | | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 60 | | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 61 | | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 62 | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 62 | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 62 | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 65 | | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 80 | | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 81 | | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81 | | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81 | | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81 | | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81 | | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81 | | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
Parabéns pelo texto!
As redes que detêm os direitos de transmissão dos torneios são sempre hipócritas e ufanistas. É ridículo.
Abraços